|
|
Bobrowiec, sektor 1(prowadzący: Joanna Przytarska, Bartłomiej Balejko, Alicja Rozenbajgier
nauczyciele: Iwona Chrzanowska)
liczebność = * pojedyncze, ** do 10 sztuk, *** powyżej 10 sztuk
| gatunek | data | miejsce | dług. geog. | szer. geog. | liczebność | foto |
| babka | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | ** |  |
| bielinek kapustnik | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | ** | |
| dąb | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| głóg | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | ** | |
| jaskier | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | ** |  |
| jasnota biała | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** |  |
| jesion | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| kijanki żaby | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** |  |
| klon | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| komar | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** | |
| krętnik | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * | |
| larwy jętek | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * | |
| larwy ważek | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** | |
| łopian | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| mak | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| mniszek | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| mrówka rudnica | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| mrówka hurtnica | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| nartnik | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| osa | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| oset | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | ** |  |
| pająk pogoniec | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** |  |
| pająk kwietnik | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** |  |
| podkrzewin szary | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * | |
| pokrzywa | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** |  |
| ropucha | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** |  |
| skorek | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| ślimak błotniarka | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | ** |  |
| ślimak bursztynek | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** |  |
| ślimak wstężyk | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | ** |  |
| świerzbik nakropek | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * | |
| tasznik pospolity | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * | |
| traszka pospolita | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| trybula marchewnik | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | ** |  |
| trzcina wodna | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** |  |
| ważka tężnica | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | *** | |
| ważka ruda | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| wiąz | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * | |
| wierzba | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | ** |  |
| wróbel | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
| wyżlin większy | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * | |
| żaba wodna | 18.05.2018 | Bobrowiec | 53.760000 | 18.659444 | * |  |
kontakt: Jan Marcin Węsławski
|
|