|
|
Rynkówka sektor 10(prowadzący: Joanna Przytarska, Bartłomiej Balejko, Alicja Rozenbajgier, nauczyciele: Marta Czwojdrak, Dorota Piernicka, Iwona Siczek)
liczebność = * pojedyncze, ** do 10 sztuk, *** powyżej 10 sztuk
| gatunek | data | miejsce | dług. geog. | szer. geog. | liczebność | foto |
| babka | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| biedronka | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| biegacz | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| brzoza | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| czarny bez | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| chaber | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| ćma | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| dąb | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| dostojka | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| głóg | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| jaskółka dymówka | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| jastrząb | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| jaszczurka zwinka | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| kałdunica zielona | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** | |
| kasztanowiec | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| klon | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| koniczyna | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| konik wszędobylski | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** |  |
| kosaciec | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| krętak | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| kruszczyca złotawka | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| mak polny | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| mniszek | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| modrzew | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| miernikowiec motyl | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| mrówka hurtnica | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| mrówka kartonówka | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** | |
| mrówka rudnica | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| mucha domowa | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| omomiłek | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| oset | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| pająk kwietnik | 06.06.2017 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** |  |
| pająk pogoniec | 06.06.2017 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** |  |
| pająk skakun | 06.06.2017 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| pasikonik | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** | |
| pluskolec | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| pokrzywa | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** |  |
| robinia akacjowa | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| ropucha szara | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| róża polna | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| rumianek | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| ryjkowiec | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| skakun dwuplamy | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| skrzyp | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| strojnica pluskwiak | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| strzępotek | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** | |
| ślimak błotniarka | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | ** |  |
| ślimak bursztynek | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** |  |
| ślimak zaroślowy | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * | |
| ślimak zatoczek | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| trybula leśna | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| ważka tężnica | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** | |
| wierzba | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** | |
| żaba trawna | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | *** |  |
| żaba wodna | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
| żuk gnojowy | 08.06.2018 | Rynkówka | 53.686000 | 18.594125 | * |  |
kontakt: Jan Marcin Węsławski
|
|