|
|
Kamionka sektor 6(prowadzący: Jan Marcin Węsławski, Irmina Plichta i Joanna Przytarska, szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce)
liczebność = * pojedyncze, ** do 10 sztuk, *** powyżej 10 sztuk
| gatunek | data | miejsce | dług. geog. | szer. geog. | liczebność | foto |
| biegacz chrząszcz | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
| bielinek kapustnik | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** | |
| chruścik | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
| cytrynek | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
| gołąb | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
| jaskółka dymówka | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | *** |  |
| jaskółka oknówka | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** | |
| jasnota biała | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | *** |  |
| jesion | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
| kasztanowiec | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
| klon | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
| komarnica | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
| kowal | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
| larwy jętki | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | *** | |
| larwy ważki | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** | |
| lipa | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
| mrówka hurtnica | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | *** |  |
| mrówka rudnica | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | *** |  |
| nartnik | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
| ośliczka | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** | |
| pająk pogoniec | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
| pijawka końska | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** | |
| pluskolec | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
| pokrzywa | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | *** |  |
| pszczoła | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
| skowronek | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * | |
| strzępotek | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * | |
| szpak | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | *** | |
| ślimak błotniarka | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | *** |  |
| ślimak zatoczek | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
| trzmiel | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
| ważka łątka | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
| ważka pałątka | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
ważka płaskobrzucha | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |
 |
| wróbel | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | ** |  |
| żaba trawna | 26.05.2017 | Kamionka, staw | 53.688331 | 18.637079 | * |  |
kontakt: Jan Marcin Węsławski
|
|