|
Kamionka, sektor 11(prowadzący: Joanna Przytarska, Bartłomiej Balejko, Alicja Rozenbajgier, nauczyciele: Hanna Klejna, Emilia Maciejewska, Anna Kochmańska)
liczebność = * pojedyncze, ** do 10 sztuk, *** powyżej 10 sztuk
gatunek | data | miejsce | dług. geog. | szer. geog. | liczebność | foto |
biegacz | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | *** | |
biegacz urozmaicony | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
bocian biały | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
brzoza | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
buk | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
chaber | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
czarny bez | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
dąb | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
dostojka | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
dżdżownica | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
jarzębina | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
jaskier | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
jaskółka oknówka | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
jastrząb | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
jemioła | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
klon | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
komar | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | *** | |
komarnica | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
kosaciec | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
kusak czerwonopokrywy | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
lipa | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
lotnica zyska | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
łopian | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
mak polny | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
modrzew | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
miernikowiec motyl | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
mrówka hurtnica | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
mucha domowa | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
niezapominajka | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
odorek zieleniak | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
omacnica | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
oset | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
pająk krzyżak | 06.06.2017 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
pająk kwietnik | 06.06.2017 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | *** | |
pająk pogoniec | 06.06.2017 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | *** | |
pluskolec | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
płoszczyca szara | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
pokrzywa | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | *** | |
robinia akacjowa | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
ropucha szara | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | *** | |
rynnica dwudziestokropkowa | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
skakun dwuplamy | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
skoczek | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
sosna | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | *** | |
ślimak błotniarka | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
ślimak bursztynek | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | *** | |
ślimak wstężyk | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
ślimak zatoczek | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
świerk | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
świerszcz polny | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
tarczówka | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
topola | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
trybula marchewnik | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
ważka pióronóg | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
ważka tężnica | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | ** | |
wierzba | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | *** | |
wojsiłka pospolita | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
zgrzytnica zielonkawowłosa | 25.05.2018 | Kamionka | 53.675761 | 18.6276325 | * | |
kontakt: Jan Marcin Węsławski
|
|