|
Czerwińsk, sektor 3(prowadzący: Joanna Przytarska, Irmina Plichta, Jan Marcin Węsławski, nauczyciel: Wanda Piotrowicz, klasa IIIa, Szkoła Podstawowa w Smętowie)
liczebność = * pojedyncze, ** do 10 sztuk, *** powyżej 10 sztuk
gatunek | data | miejsce | dług. geog. | szer. geog. | liczebność | foto |
biedronka | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
bielinek kapustnik | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
bylica | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
chaber | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | *** | |
dąb | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
gołąb | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
jaskier | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
jaskółka dymówka | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
kijanki żaby | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
klon | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
komar | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
lipa | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
mak polny | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | *** | |
mniszek lekarski | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
mucha domowa | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
nartnik | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
niezapominajka | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
osa | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
oset | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
pająk pogoniec | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
pluskolec | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
płoszczyca szara | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | *** | |
podagrycznik | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | *** | |
pokrzywa | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | *** | |
pszczoła | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
rynnica topolowa | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
sarna | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
strojnica pluskwiak | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
szerszeń | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
ślimak błotniarka | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
ślimak zaroślowy | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
ślimak winniczek | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
trybula marchewnik | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
ważka łątka | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
ważka niebieskobrzucha | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
ważka świtezianka dziewica | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | *** | |
wierzba | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
wyka ptasia | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
zaskroniec | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
zieleniak odorek | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
żaba trawna | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | * | |
żuraw | 14.06.2017 | Czerwińsk, staw prywatny | 53.75372 | 18.6992 | ** | |
kontakt: Jan Marcin Węsławski
|
|