|
Kościelna Jania, sektor 7(prowadzący: Joanna Przytarska, Bartłomiej Balejko, Alicja Rozenbajgier
opiekunowie grupy: Elżbieta Dziki, Beata Górzyńska)
liczebność = * pojedyncze, ** do 10 sztuk, *** powyżej 10 sztuk
gatunek | data | miejsce | dług. geog. | szer. geog. | liczebność | foto |
biedronka | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | ** | |
bielinek kapustnik | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | ** | |
bocian | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
brzoza | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
bzyg | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
chaber | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | ** | |
chruścik wielki | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
dąb | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
gąsienica | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
gwiazdnica | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | ** | |
jasnota biała | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
jesion | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
kaczeniec | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
klon | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
komar | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
komarnica | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
kowal | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | ** | |
larwy ochotek | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
lipa | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | ** | |
mak polny | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
mącznik młynarek | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
miernikowiec | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
mrówka hurtnica | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
mrówka rudnica | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
mucha końska | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | ** | |
myszołów | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
-->
ośliczka | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
pająk kwadratnik | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
pająk kwietnik | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
pająk pogoniec | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
pasikonik | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
plusknia jagodziak | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
pluskolec | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
pokrzywa | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
pszczoła | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
sosna | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
ślimak bursztynek | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
ślimak pomrów | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
ślimak winniczek | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | ** | |
ślimak wstężyk | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
tarczówka | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
trybula leśna | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
trzmiel | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
ważka tężnica | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | *** | |
wojsiłka pospolita | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | ** | |
żuk gnojowy | 16.05.2018 | Kościelna Jania | 53.752500 | 18.602778 | * | |
kontakt: Jan Marcin Węsławski
|
|