|
|
Jezioro Smarzewskie, sektor 2(prowadzący: Joanna Przytarska, Irmina Plichta, nauczyciele: Agata Langowska, klasa IIa)
liczebność = * pojedyncze, ** do 10 sztuk, *** powyżej 10 sztuk
| gatunek | data | miejsce | dług. geog. | szer. geog. | liczebność | foto |
| babka | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | ** |  |
| bez czarny | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| bielinek kapustnik | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| dąb | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| dyblik dziurawczak | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| jaskier | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | ** |  |
| jesion | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| klon | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| komar | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * | |
| koniczyna | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | ** |  |
| kaczka krzyżówka | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| lipa | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | ** |  |
| mniszek lekarski | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| mrówka hurtnica | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | ** |  |
| mucha końska | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| myszołów | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * | |
| naliściak | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| osa | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| pasikonik | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| pijawka | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| płoszczyca szara | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| pokrzywa | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | ** |  |
| ropucha szara | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| ryjkowiec | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| szerszeń | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * | |
| ślimak błotniarka | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | *** |  |
| ślimak pomrów | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| ślimak winniczek | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| ślimak zatoczek | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| trybula marchewnik | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | *** |  |
| ważka łątka | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | ** |  |
| ważka pióronóg | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | ** | |
| ważka tężnica | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * | |
| wierzba | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
| żuk gnojowy | 09.06.2017 | Jezioro Smarzewskie | 53.772625 | 18.694224 | * |  |
kontakt: Jan Marcin Węsławski
|
|