Dane ze zbioru mezoplastiku

(Dane dostępne na licencji Creative Commons CC BY 3.0 DEED)

Uwagi: kolejność punktów wg. zgłoszeń, daty wg. pierwszego zgłoszenia zbioru, przekazane dane oraz zdjęcia na stronach "wyników".

punkt
nr
data
yyyy-mm-dd
nazwa miejsca
z mapy
longitude
dziesiętne
latitude
dziesiętne
oczko
sita
próbka
cm2
obecność
plastiku
dane
01 2021-05-07 Sopot, wejście 16 54.451338 18.567457 1 mm 400 tak wyniki
02 2021-07-11 Gdańsk, wejście 56 54.415862 18.61754 1 mm 400 nie wyniki
03 2021-09-16 Gdynia, wejście 16 54.479722 18.563888 1 mm 400 tak wyniki
04 2021-09-19 Gdynia, wejście 14 54.490047 18.566352 1 mm 400 tak wyniki
05 2021-09-19 Gdynia, wejście 08 54.513519 18.550744 1 mm 400 tak wyniki
06 2021-09-22 Gdańsk, wejście 72 54.426467 18.598811 1 mm 400 tak wyniki
07 2021-09-22 Gdynia, wejście 17 54.476347 18.562488 1 mm 400 nie wyniki
08 2021-09-22 Gdańsk, wejście 69 54.425865 18.599732 1 mm 400 nie wyniki
09 2021-10-12 Gdynia, wejście 06 54.516211 18.548667 1 mm 400 tak wyniki
10 2021-10-14 Sopot, wejście 14 54.452500 18.565277 1 mm 400 tak wyniki
11 2021-10-16 Gdynia, wejście 04 54.516211 18.548667 1 mm 400 tak wyniki
12 2021-10-17 Gdynia, wejście 05 54.558888 18.551944 1 mm 400 tak wyniki
13 2021-10-16 Gdańsk, wejście 36 54.408244 18.647047 1 mm 400 nie wyniki
14 2021-10-16 Gdańsk, wejście 38 54.408333 18.644444 1 mm 400 tak wyniki
15 2021-09-22 Gdańsk, wejście 71 54.426467 18.598811 1 mm 400 tak wyniki
16 2021-10-30 Gdańsk, wejście 37 54.408419 18.645116 1 mm 400 nie wyniki
17 2021-11-06 Gdynia, wejście 10 54.505178 18.556648 1 mm 400 tak wyniki
18 2021-10-16 Puck, plaża MOKSiR 54.721264 18.420507 1 mm 400 nie wyniki
19 2021-09-22 Gdynia, wejście 15 54.482017 18.565111 1 mm 400 nie wyniki
20 2021-11-20 Mechelinki 54.610325 18.513638 1 mm 400 tak wyniki
21 2021-12-10 Hel 54.605833 18.800833 1 mm 400 tak wyniki
22 2021-12-11 Gdańsk, wejście 02 54.346111 18.885833 1 mm 400 nie wyniki
23 2022-01-01 Gdańsk, wejście 49 54.410677 18.631596 1 mm 400 tak wyniki
24 2022-01-02 Gdynia, wejście 01 54.585801 18.53954 1 mm 400 tak wyniki
25 2022-01-01 Gdańsk, wejście 48 54.410767 18.632519 1 mm 400 nie wyniki
26 2022-01-01 Gdańsk, wejście 47 54.410375 18.633858 1 mm 400 tak wyniki
27 2022-01-6 Sopot, wejście 36 54.434706 18.584214 1 mm 400 tak wyniki
28 2022-01-6 Sopot, wejście 35 54.435166 18.584313 1 mm 400 tak wyniki
29 2022-01-01 Gdańsk, wejście 50 54.411503 18.629572 1 mm 400 tak wyniki
30 2022-01-16 Gdynia, wejście 07 54.516555 18.551972 1 mm 400 tak wyniki
31 2022-01-16 Gdynia, wejście 11 54.502344 18.558597 1 mm 400 tak wyniki
32 2022-02-09 Gdańsk, wejście 06 54.346192 18.921036 1 mm 400 nie wyniki
33 2022-03-13 Gdańsk, wejście 40 54.408697 18.640611 1 mm 400 tak wyniki
34 2022-03-25 Gdynia, wejście 12 54.500740 18.559960 1 mm 400 tak wyniki
35 2022-04-26 Gdynia, wejście 02 54.578936 18.544514 1 mm 400 tak wyniki
36 2022-04-24 Gdynia, wejście 18 54.474994 18.562128 1 mm 400 tak wyniki
37 2022-03-30 Gdańsk, wejście 19 54.578936 18.824725 1 mm 400 tak wyniki
38 2022-05-02 Sopot, wejście 15 54.451778 18.565683 1 mm 400 tak wyniki
39 2022-05-02 Sopot, wejście 17 54.450600 18.566464 1 mm 400 tak wyniki
40 2022-05-02 Sopot, wejście 18 54.450325 18.566992 1 mm 400 tak wyniki
41 2022-05-02 Sopot, wejście 19 54.449817 18.567086 1 mm 400 tak wyniki
42 2022-05-03 Sopot, wejście 33 54.436710 18.582170 1 mm 400 nie wyniki
43 2022-05-03 Sopot, wejście 13 54.454454 18.564814 1 mm 400 nie wyniki
44 2022-05-07 Gdańsk, wejście 73 54.427837 18.596470 1 mm 400 tak wyniki
45 2022-05-15 Rewa, wejście 01 54.630592 18.491673 1 mm 400 tak wyniki
46 2022-05-19 Gdynia, wejście 19 54.436356 18.582495 1 mm 400 nie wyniki
47 2022-05-22 Gdańsk, wejście 62 54.421834 18.606762 1 mm 400 nie wyniki
48 2022-05-22 Gdańsk, wejście 60 54.420221 18.610263 1 mm 400 nie wyniki
49 2022-05-23 Gdynia, wejście 03 54.567329 18.549967 1 mm 400 tak wyniki
50 2022-05-29 Gdańsk, wejście 25 54.374793 18.735367 1 mm 400 nie wyniki
51 2022-06-05 Rewa, wejście 08 54.631022 18.512053 1 mm 400 nie wyniki
52 2022-05-29 Gdańsk, wejście 45 54.408250 18.644621 1 mm 400 nie wyniki
53 2022-06-04 Sopot, wejście 27 54.441397 18.575767 1 mm 400 nie wyniki
54 2022-06-04 Sopot, wejście 26 54.442153 18.574944 1 mm 400 nie wyniki
55 2022-06-04 Sopot, wejście 25 54.442856 18.574236 1 mm 400 nie wyniki
56 2022-06-04 Sopot, wejście 24 54.444375 18.572797 1 mm 400 nie wyniki
57 2022-06-04 Sopot, wejście 23 54.445353 18.571781 1 mm 400 nie wyniki
58 2022-06-14 Gdynia, wejście 13 54.489825 18.556261 1 mm 400 tak wyniki
59 2022-10-24 Gdynia, wejście 17 54.476347 18.562489 1 mm 400 tak wyniki
60 2022-10-24 Gdańsk, wejście 61 54.421011 18.607075 1 mm 400 nie wyniki
61 2022-10-24 Sopot, wejście 02 54.460656 18.561483 1 mm 400 nie wyniki
62 2022-10-24 Gdynia, wejście 20 54.464161 18.561353 1 mm 400 tak wyniki
63 2022-10-24 Rowy 54.67254617.063707 1 mm 400 nie wyniki
64 2022-09-22 Gdańsk, wejście 46 54.410389418.6353106 1 mm 400 tak wyniki
65 2022-09-22 Gdańsk, wejście 44 54.410028 18.636706 1 mm 400 nie wyniki
66 2022-09-22 Gdańsk, wejście 43 54.4098290 18.6371570 1 mm 400 tak wyniki
67 2022-09-22 Gdańsk, wejście 41 54.4095164 18.6385645 1 mm 400 nie wyniki
68 2022-09-22 Gdańsk, wejście 39 54.408889 18.642128 1 mm 400 nie wyniki
69 2022-09-16 Gdańsk, wejście 67 54.424628 18.599236 1 mm 400 nie wyniki
70 2022-09-18 Gdańsk, wejście 68 54.424872 18.599369 1 mm 400 nie wyniki
71 2022-09-26 Gdańsk, wejście 65 54.423694 18.601317 1 mm 400 nie wyniki
72 2022-10-31 Sopot, wejście 03 54.423694 18.601317 1 mm 400 nie wyniki
73 2022-10-31 Sopot, wejście 06 54.458306 18.562161 1 mm 400 nie wyniki
74 2022-11-24 Gdańsk, wejście 78 54.429392 18.591878 1 mm 400 tak wyniki
75 2022-12-31 Gdańsk, wejście 63 54.422914 18.603356 1 mm 400 tak wyniki
76 2023-09-27 Dębki, wejście 19 54.83341 18.08972 1 mm 400 tak wyniki
77 2023-10-06 Rzucewo 54.69477 18.47212 1 mm 400 tak wyniki
78 2023-10-23 Władysławowo, wejście 05 54.8015118.40491 1 mm 400 tak wyniki
79 2023-10-23 Władysławowo, wejście 06 54.8016318.40445 1 mm 400 tak wyniki
80 2023-10-23 Władysławowo, wejście 07 54.80171 18.40415 1 mm 400 nie wyniki
81 2023-10-23 Władysławowo, wejście 08 54.80196 18.40317 1 mm 400 nie wyniki
82 2023-10-23 Władysławowo, wejście 09 54.80227 18.40214 1 mm 400 nie wyniki
83 2023-10-24 Chłapowo, wejście 15 54.81280 18.37030 1 mm 400 tak wyniki
84 2023-10-30 Rewa, wejście 07 54.63231 18.51297 1 mm 400 tak wyniki
85 2023-11-09 Gdańsk, wejście 16 54.35549 18.83741 1 mm 400 tak wyniki

Dane zebrane (xlsx), 09.11.2023
Tomasz Kijewski tkijewski@iopan.pl
back   Nauka Obywatelska