|
Morszczyn - obserwacje
2021-2022
|
data |
miejsce |
ilość* |
obserwator |
2022-11-12 | Jarosławiec | xxx | |
2022-10-16 | Karwia | x | Katarzyna Wszałek-Rożek |
2022-09-30 | Jastarnia | x | Zdobysław Czarnowski |
2022-09-26 | Lubiatowo-Słajszewo | xxx | Michał Rychłowski |
2022-09-21 | Debki | xxx | Karolina Gaffke |
2022-09-18 | Sopot, w. 30 | xxx | Katarzyna Anna Ciuk |
2022-09-15 | Gdynia Orłowo | xx | |
2022-09-11 | Lubiatowo | xx | |
2022-09-11 | Dąbkowice | xxx | Katarzyna Lesner |
2022-09-10 | Rewa | x | Sabina Berlińska |
2022-09-06 | Sopot, bar Przystań | x | Halina Kowalska |
2022-09-06 | Władysławowo, w. 6 | x | Magdalena Malec |
2022-09-06 | Krakowiec, Wisła Śmiała | x | Grzegorz Olechnowicz |
2022-08-31 | Brzeźno Gdańsk | x | |
2022-08-31 | Jastarnia 54 | x | Agnieszka Myalska |
2022-08-30 | Mielno | x | Aleksandra Browko |
2022-08-29 | Sopot, koło wej. 45 | xx | Julka Rajs |
2022-08-29 | Kołobrzeg | x | Hanna Pukacka |
2022-08-29 | Łeba, ruchome wydmy | xxx | |
2022-08-28 | Jurata | xx | Anna Płaska |
2022-08-28 | Pobierowo, w. 39 | x | Barbara Ochendowska-Grzelak |
2022-08-27 | Kuźnica | x | Michał Dąbrowski |
2022-08-27 | Wierzchucino | x | |
2022-08-26 | Hel | xx | Konrad Kamiński |
2022-08-26 | Stilo-Osetnik | x | Aleksander Kaczor |
2022-08-26 | Trzęsacz, wej. 28 | x | Anna Kopeć |
2022-08-26 | Jelitkowo 63 | x | Jowita Białkowska |
2022-08-25 | Chłapowo | x | Anka 1974 |
2022-08-25 | Ostrowo 33-36 | xx | Barbara Lewandowska |
2022-08-25 | Jastarnia, wej. 45-46 | xx | Cezary Gabrysiak |
2022-08-25 | Jastarnia | x | Katarzyna Wszałek-Rożek |
2022-08-24 | Krynica Morska | x | Wiktor Serwicki |
2022-08-23 | Karwieńskie Błota 1-2 | xx | Janusz Fijałkowski |
2022-08-23 | Gdynia, wej. 14-15 | x | Stanisław Węsławski |
2022-08-23 | Chałupy, otwarte morze | x | |
2022-08-22 | Dziwnówek | x | |
2022-08-22 | Sztutowo | xx | |
2022-08-22 | Wicie | x | Anna Pierzchawka |
2022-08-22 | Jastarnia, po obu stronach | xx | Gabriela Góralczyk |
2022-08-22 | Sopot 25 | x | Jola Wojtynowska |
2022-08-22 | Jastarnia | x | Ł. Pochron |
2022-08-22 | Łazy | xxx | Violetta Adamczyk |
2022-08-21 | Krynica Morska | xxx | Justyna Justyna-Grygo |
2022-08-21 | Dębki | x | Andrzej Przybyła |
2022-08-21 | Gdynia, wejście nr 12 | xx | Lech Kotwicki |
2022-08-20 | Orłowo - Swelina | xxx | JM Węsławski |
2022-08-20 | Gdynia Orłowo | xxx | Stanisław Węsławski |
2022-08-20 | Orłowo, Psia plaża | xx | Maria Żbikowska |
2022-08-20 | Łazy | x | Sebastian Sujak |
2022-08-20 | Wydmy Lubiatowskie | x | |
2022-08-20 | Jarosławiec Dubaj | x | Katarzyna Kotowska |
2022-08-20 | Gdynia 6 | xx | merylu888 Monika |
2022-08-20 | Lubiatowo | xx | Paweł Adamczyk |
2022-08-20 | Chłopy | x | Rafał Walczybok |
2022-08-20 | Władysławowo port | x | Ryszard Skrzek |
2022-08-19 | Lubiatowo 37-38 | xxx | michal_giszter |
2022-08-19 | Gdynia Śródmieście | x | Arek Dahn |
2022-08-19 | Stogi | x | Goska Kwiecien |
2022-08-19 | Brzeźno | x | Goska Kwiecien |
2022-08-19 | Sopot | xx | Goska Kwiecien |
2022-08-19 | Sobieszewo | x | Karolina Kulas |
2022-08-19 | Jurata-Hel | x | Karolina Świetlaga |
2022-08-19 | Jastarnia | x | Kasia Kasprzak |
2022-08-19 | Gdynia Kolibki | xxx | Marta Kruszyńska-Mąka |
2022-08-19 | Ustronie Morskie | x | Woj. Stan |
2022-08-19 | Gdynia Śródmieście | x | Monika |
2022-08-19 | Dębki | xx | |
2022-08-19 | Grzybowo | x | |
2022-08-18 | Krynica Morska, w. 33 | xx | Alina Younes |
2022-08-18 | Rogowo / Mrzeżyno | xx | Blanka Byrwa |
2022-08-18 | Brzeźno Gdańsk | x | |
2022-08-18 | Orłowo w kier. Sopotu | xx | |
2022-08-18 | Dębki | x | |
2022-08-18 | Rowy | xxx | |
2022-08-18 | Sopot 3 | x | giustina7 |
2022-08-18 | Chałupy 4 | xx | Joanna Foks-Widłak |
2022-08-18 | Jelitkowo | x | Joanna Hajduczenia |
2022-08-17 | Łeba plaża 8 | x | Adam 2w |
2022-08-17 | Ostrowo k. Karwi | x | Damian Wrubiński |
2022-08-17 | Gdańsk Jelitkowo | xx | Daria Ch |
2022-08-17 | Białogóra | xxx | Justyna Rachuba |
2022-08-17 | Chałupy morze | xx | Rafał Okulicz |
2022-08-17 | Ostrowo 31 | x | Ewa Kowalska |
2022-08-17 | Jurata 58 | x | gronal1 |
2022-08-17 | Dębina | x | Izabela Rzeźnicka |
2022-08-17 | Dziwnówko-Dziwnowo | x | Joanna Pierzyńska |
2022-08-17 | Kołobrzeg Zach. | x | Karolina Bieś |
2022-08-17 | Karwieńskie Błota II | x | lory |
2022-08-17 | Rowy | x | Przemysław Bartyzel |
2022-08-17 | Karwieńskie Błota II | x | lory |
2022-08-17 | Lubiatowo 39, 40, 41 | xxx | Alicja Lis |
2022-08-17 | Sztutowo | xxx | |
2022-08-17 | Mikoszewo | xx | |
2022-08-17 | Brzeźno Gdańsk | x | |
2022-08-17 | Gdynia Śródmieście | xxx | |
2022-08-17 | Ustka | xxx | |
2022-08-17 | Mikoszewo | xx | |
2022-08-16 | Pogorzelica | x | Ewa Troszyńska |
2022-08-16 | Lędowo | x | Sławomir Nowak |
2022-08-16 | Jastarnia 51 | x | Katarzyna Wiatras |
2022-08-16 | Gdynia Orłowo | x | |
2022-08-16 | Białogóra | x | |
2022-08-16 | Kołobrzeg | x | |
2022-08-16 | Kąty Rybackie | xx | |
2022-08-16 | Jelitkowo | x | |
2022-08-16 | Łeba | xx | |
2022-08-15 | Jelitkowo | x | Maciej Lewandowski Koocurek |
2022-08-15 | Brzeźno, Gdańsk | x | Piotr Dopart |
2022-08-15 | Dębki - Piaśnica | x | Joanna Adamczyk |
2022-08-15 | Stilo, wejście 51-52 | xx | Dorota Stanisławska |
2022-08-15 | Jurata / Jastarnia | xx | Tomasz Firczyk |
2022-08-15 | Łeba | x | |
| |
data |
miejsce |
ilość* |
obserwator |
2022-08-15 | Gdynia Orłowo | x | |
2022-08-15 | Dębki | xx | |
2022-08-15 | Czołpino | xx | |
2022-08-15 | Karwieńskie Błota II | x | |
2022-08 | Dębki 20 | x | Mirek |
2022-08 | Jastarnia 44 | x | Adrian Mierzyński |
2022-08 | Krynica Morska 31 | x | Bartosz Gubernat |
2022-08 | Jastarnia-Jurata | xx | Marek Staniszewski |
2022-08-14 | Piaski, Mierzeja W. | x | Łukasz Skłodowski |
2022-08-14 | Łeba | xx | Bartosz Mysłowski
|
2022-08-14 | Jelitkowo | x | |
2022-08-14 | Brzeźno, Gdańsk | x | |
2022-08-14 | Jantar 83-84 | x | Dominika Sobka |
2022-08-13 | Hel, cypel | x | |
2022-08-13 | Chałupy morze | xx | Rafał Okulicz |
2022-08-13 | Dąbki | xx | |
2022-08-12 | Stegna 72 | x | Grzegorz Gawin |
2022-08-12 | Lubiatowo | xxx | |
2022-08-12 | Brzeźno, Gdańsk | x | |
2022-08-12 | Kolibki, Gdynia | x | |
2022-08-12 | Łazy - Jamieński Nurt | xxx | |
2022-08-12 | Stilo | xx | |
2022-08-12 | Sobieszewo | xx | |
2022-08-12 | Jelitkowo 57-58 | x | Jolanta Sasin |
2022-08-11 | Krynica Morska | xx | |
2022-08-11 | Jastrzębia Góra | x | |
2022-08-10 | Stegna-Jantar | x | Grzegorz Gawin |
2022-08-10 | Jantar | x | |
2022-08-10 | Sztutowo | xx | |
2022-08-10 | Ostrowo k. Karwi | xx | |
2022-08-10 | Karwieńskie Błota II | x | |
2022-08-10 | Stogi, Gdańsk | xx | |
2022-08-10 | Smołdziński Las | xx | |
2022-08-10 | Przymorze, Gdańsk | x | |
2022-08-10 | Chłapowo | x | |
2022-08-10 | Lubiatowo | xx | Klaudia Zeman |
2022-08-09 | Dębki | x | |
2022-08-09 | Piaski, Mierzeja W. | x | |
2022-08-09 | Stogi, Gdańsk | x | |
2022-08-07 | Łeba-Stilo | x | Andrzej Kucharski |
2022-08-07 | Ustka | xxx | Ania S |
2022-08-07 | Sztutowo | xx | Katarzyna Legeżyńska |
2022-08-07 | Dębki | xx | |
2022-08-07 | Dźwirzyno | x | |
2022-08-07 | Chałupy, morze | xx | |
2022-08-06 | Plesna k. Gąsek | xxx | |
2022-08-05 | Swelina - Orłowo | x | Małgorzata Iracka Czerniak |
2022-08-04 | Ostrowo 30 | x | Barbara Górska |
2022-08-04 | Krynica Morska | x | Zofia Zgierska |
2022-08-04 | Kąty Rybackie | x | kasiaha |
2022-08-04 | Swelina - Orłowo | x | Wojciech Czapliński |
2022-08-04 | Kąty Rybackie | x | |
2022-08-04 | Dębki | x | |
2022-08-03 | Unieście / Łazy | xxx | Blanka Byrwa |
2022-08-03 | Babie Doły | x | |
2022-08-03 | Łeba | xx | |
2022-08-03 | Rowy | xx | |
2022-08-03 | Rąbka | xxx | |
2022-08-03 | Piaski | x | Cezary Jakubowski |
2022-07 | Darłówko | xxx | Agnieszka Kołomańska |
2022-07 | Dębki | xxx | Lena Bersz |
2022-07 | Osłonino | x | Józef Wiktor, Agnieszka Tatarek |
2022-07 | Kaper | x | Józef Wiktor, Agnieszka Tatarek |
2022-07 | Górki Zach. | x | Józef Wiktor, Agnieszka Tatarek |
2022-07-31 | Chałupy-Kuźnica, morze | x | Ola Mulińska |
2022-07-30 | Czołpino | xx | Bartosz Neneman |
2022-07-30 | Słajszewo | xxx | Blanka Byrwa |
2022-07-30 | Ulinia | xx | Ania Cichowlas |
2022-07-29 | Czołpino | xx | Agnieszka Chrząszcz |
2022-07-29 | Piaśnica | x | Jolanta Roter Białas |
2022-07-29 | Rowy | xxx | Krzesimir |
2022-07-29 | Smołdzino | xxx | |
2022-07-28 | Lubiatowo 37 | xxx | Diana Pastuszka |
2022-07-28 | Kopań | xxx | |
2022-07-27 | Mrzeżyno | x | Sławomir Kukuła |
2022-07-27 | Pobierowo | x | Anka Sz. |
2022-07-27 | Karwieńskie Błota | xx | |
2022-07-25 | Łeba E | x | Ewa Gołaszewska |
2022-07-24 | Hel | xx | Alicja Bleja |
2022-07-24 | Łazy | xxx | |
2022-07-23 | Jastrzębia Góra | xxx | |
2022-07-21 | Lubiatowo | x | Józef Wiktor, Agnieszka Tatarek |
2022-07-20 | Grzybowo - Kołobrzeg | xx | Jolanta Staroń |
2022-07-20 | Puck | xxx | |
2022-07-18 | Jastrzębia Góra | x | Agnieszka Agnieszka |
2022-07-17 | Jastrzębia Góra | x | Aleksandra Dobrowolska |
2022-07-16 | Łeba | xxx | lamia |
2022-07-15 | Ulinia | x | Katarzyna Diudiuk |
2022-07-15 | Dębki | x | Marta |
2022-07-15 | Rewal - Niechorze | x | |
2022-07-15 | Łazy | x | |
2022-07-14 | Kołobrzeg | x | Izabela Kasprzak |
2022-07-12 | Grzybowo / Kołobrzeg | x | Artur Piłat |
2022-07-12 | Piaski, Mierzeja W. | xxx | |
2022-07-10 | Poddąbie | xxx | |
2022-07-10 | Gąski | x | |
2022-07-10 | Piaski, Mierzeja W. | x | |
2022-07-10 | Rusinowo | xxx | |
2022-07-08 | Pobierowo | x | Robert Dudycz |
2022-07-05 | Mielno | xxx | |
2022-07-01 | Karwia | xxx | |
2022-06-30 | Latarnia Stilo | xxx | |
2022-06-18 | Ostrowo | x | Elżbieta L. |
2022-06-15 | Rowy k. Ustki | xxx | |
2022-01-24 | Słajszewo | xxx | Adrian Tkocz |
2021-10-01 | Brzeźno, Gdańsk | x | Maciej |
2021-07-15 | Mielno | x | |
2021-07-14 | Kołobrzeg | x | Izabela Kasprzak |
2021-07-10 | Kąty Rybackie | xxx | |
2021-07 | Dźwirzyno | xx | Anna Maria Wojtas |
2021-07 | Darłówek | xxx | Sandra P |
2019-07-28 | Gdynia 10 | xxx | majka 346 |
|
* x - pojedyńcza gałązka, xx - kilka, xxx - dużo |
Przykłady
16.10.2022
Karwia, gmina Krokowa. Fragmenty plech rozrzucone na odcinku około 200 m. Współrzędne: 54.8329946, 18.2104132.
21.08.2022
Gdynia, wejście nr 12, 4 szt w kierunku bulwaru
Lech Kotwicki, 21 sierpnia |
20.08.2022
Na odcinku plaży w Gdyni od ujścia Kaczej do ujścia Sweliny (1,5 km) sporadyczne plechy morszczynu wmieszane w trawę morską. Być może pochodzące z tego samego miejsca co trawa. Wszystkie plechy morszczynu luźne, nie przyrośnięte do kamieni.
19.08.2022
Plechy morszczynu wygladające na świeże, znalezione na plaży w Orłowie w pobliżu "Plaży dla psów" - 54.466804691630045 N, 18.56223695687114 E. Nie ma pewności co do pochodzenia.
M. D. Ż., 19 sierpnia, wieczorem |
Sierpień 2022
Fot.1 Zdjęcie mikroskopowe Enteromorpha clathtata
|
Fot.2 Zdjęcie mikroskopowe Ceramium tenuicorne
|
Fot.3 Porośnięte przez Cladophora rupestris wychodnie torfu
|
Od jakiegoś czasu obserwujemy na polskim wybrzeżu, wyrzucone przez morze, kępy wyglądającego na świeży morszczynu ( Fucus vesiculosus). Jest to o tyle ważne zjawisko, ponieważ gatunek ten, tak rozpowszechniony w latach 70-tych ubiegłego wieku, zniknął całkowicie z Zatoki Puckiej i prawdopodobnie z całej polskiego części Bałtyku. Wiąże się to z pogarszającymi się, na przełomie lat 70 i 80 tych ubiegłego wieku, warunkami środowiska. Dlaczego powrót morszczynu jest tak istotny? Morszczyn tworząc zwarte kępy na dnie tworzy doskonałe nisze do życia dla wielu organizmów w tym również dla ryb. Pojawienie się świeżego morszczynu (ale też i dynamiczny rozwój trawy morskiej) wskazuje, że wody Bałtyku znacząco się poprawiły dając nadzieję, że jego ekosystem (oraz Zatoki Gdańskiej) wróci do poprzedniego stanu.
Autorzy zaobserwowali wyrzucone i dryfujące plechy po obu stronach Zatoki Puckiej pod Osłoninem (południowy brzeg), na plaży kempingu „Małe Morze” oraz w okolicach Chałup.
Również na plażach Zatoki Gdańskiej – w Górkach Zachodnich spotyka się dryfujące plechy morszczynu, porośnięte są one dobrze rozwiniętymi plechami zielenicy Enteromorpha clathtata i krasnorostem Ceramium tenuicorne (Fot.1 i Fot.2)
Również wzdłuż plaż otwartego polskiego Bałtyku obserwuje się plechy morszczynu, zarówno wysuszone, jak i dryfujące. Na plechach dryfujących z okolic Lubiatowa stwierdzono porośnięcie ich przez Cladophora - zielenicy porastające również bloki torfu i drobne kamienie zalegające w strefie przybrzeżnej (Fot.3). Stwierdzono również liczne występowania młodocianych małży (Fot.5).
1. Stacja PAN Lubiatowo w stronę Stilo
Od wejścia no 40 Lubiatowo w wodzie widoczne wychodnie torfowe z porastającą Cladophora, sporadycznie wyrzucane plechy Cladophora przyczepione do drobnych kamykó Plaża była "zaludniona", pas plaży wąski. Dalej, za wejściem nr 44 (Zdj. 4) (z utwardzonym zjazdem na plażę). Plaża szersza przy brzegu nadal wychodnie torfu (uwaga śliskie), w wodzie pasy czegoś co początkowo brałem za zakwit. Szare pasy zawiesiny to głównie wylinki skorupiaków podniesione z dna przez plażowiczów (i autora).
Osad ten gromadził się w zagłębieniach przy brzegu, wychodniach torfu i za rewą (1 od brzegu) mieszanina wylinek, szczątków Cladophora i nici Urospora oraz drobin zmielonego torfu. W strefie środkowej plaży i u podstawy wydm porozrzucane zasuszone plechy Fucus vesiculosus. Sporadycznie plażę przecinały cieki wodne.
2. Lubiatowo 40 na wschód
W kierunku wschodnim wychodnie zanikają, za to więcej Fucus w wodzie (ale niestety bez kamieni) może było go więcej bo mniejsze „zaludnienie”. Okazy „mokre” były silnie porośnięte przez nitkowate glony (prawdopodobnie Urospora sp.) oraz czymś mi bliżej nieznanym.
Więcej natomiast było baseników posztormowych a w nich osady detrytusu po zielenicach nitkowatych.
Fot.4 Utwardzony zjazd na plażę (wejście no 44)
|
Fot.5 Wylinki skorupiaków (Bosmina?)
|
Fot.6 Wysuszone plechy Fucus w środkowej strefie plaży
|
Fot.7 Wysuszone plechy Fucus w środkowej strefie plaży - zbliżenie
|
Fot.8 Wysuszone plechy Fucus – jeszcze bliżej
|
Fot.9 Ciek wodny, w tle przedstawiciele fauny sezonowej
|
Fot.10 Porośla na Fucus
|
Fot.11 Porośla na Fucus - zbliżenie
|
Fot.12 Porośla na Fucus - zbliżenie
|
Fot.13 Detrytus makroglonowy w basenikach
|
Agnieszka Tatarek i Józef Wiktor, IO PAN |
18.05.2022
(...) Na kilku stanowiskach zaobserwowaliśmy plechy brunatnicy Fucus vesiculosu, (morszczyn) wyrzucone przez morze na brzeg. Jej dobry stan oraz miejsce znaleziska: kempingi Małe Morze, oraz Chałupy 6, daje nam nadzieję, że mogą być to gatunki rodzime, które po latach powróciły do wewnętrznej Zatoki Puckiej! Rozpoczęliśmy już jego poszukiwania na dnie Zatoki, dlatego zachęcamy do śledzenia informacji na bieżąco!
|