|
| Nazwa: | s/y Oceania |
| Armator: | Polska Akademia Nauk, Instytut Oceanologii w Sopocie |
| Port: | Gdańsk-Nowy Port, ul. Zbożowa 6a |
| Sygnał wywoławczy: | SQOC |
| Dł./szer./gł.: | 48,9 m / 9,0 m / 3,9 m |
| Wyporność: | 370 T |
| Silnik: | Diesel, 600 kW MTU |
| Ster strumieniowy: | 70 HP |
| Prądnica wałowa: | 110 kW |
| Maszty: | 3, każdy 32 m wysokości |
| Żagle: | 280 m2, stawiane elektrycznie |
| Prędkość podróżna: | 9 węzłów |
| Prędkość maks.: | 12 węzłów |
| Załoga: | 13 osób |
| Naukowcy: | 14 osób |
| Autonomia: | 1 miesiąc |
| Zasięg: | nieograniczony (poza strefami polarnymi w zimie) |
| Kontakt: | inż. Marcin Wichorowski, mgr inż. Dariusz Jastrzemski |
Kontakt ze statkiem: |
 |
|